YB3110型壁式法兰安装圆形连接器(插座)
发布时间:2016-08-23 | 浏览次数:1232
| 产品中心--YB3110型壁式法兰安装圆形连接器(插座) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 产品参数: | |||||||||||||
| 工作温度: 热线:15388629698 | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
| 相对湿度: | 40±2℃ 达95% | ||||||||||||
| 绝缘电阻: | ≥5000MΩ(25℃);≥3MΩ(125℃);≥100MΩ(潮湿); | ||||||||||||
| 气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
| 机械环境: | 41.7G | ||||||||||||
| 电磁环境: | 屏蔽 | ||||||||||||
| 主要特征: | 插头座连接方式为卡口连接;接触件端接形式为焊接;具有体积小、密度高、耐环境好、接触可靠性高等优点;五键槽系统可防误插,保证正确插合;采用卡钉螺旋槽,可用视觉和听觉检查插头插座是否插合到位;安装在插座表面的三只卡钉(圆周均布)滑入相应的插头连接环螺旋槽,到槽底端,卡钉的咔嗒声,表示连接到位,保证连接器绝对锁紧。 | ||||||||||||
| 产品中心--YB3110型壁式法兰安装圆形连接器(插座) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 产品参数: | |||||||||||||
| 工作温度: | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
| 相对湿度: | 40±2℃ 达95% | ||||||||||||
| 绝缘电阻: | ≥5000MΩ(25℃);≥3MΩ(125℃);≥100MΩ(潮湿); | ||||||||||||
| 气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
| 机械环境: | 41.7G | ||||||||||||
| 电磁环境: | 屏蔽 | ||||||||||||
| 主要特征: | 插头座连接方式为卡口连接;接触件端接形式为焊接;具有体积小、密度高、耐环境好、接触可靠性高等优点;五键槽系统可防误插,保证正确插合;采用卡钉螺旋槽,可用视觉和听觉检查插头插座是否插合到位;安装在插座表面的三只卡钉(圆周均布)滑入相应的插头连接环螺旋槽,到槽底端,卡钉的咔嗒声,表示连接到位,保证连接器绝对锁紧。 | ||||||||||||





