CS9型印制电路连接器
发布时间:2016-08-23 | 浏览次数:1113
| 产品中心--CS9型印制电路连接器 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 产品参数: | |||||||||||||
| 工作温度: 热线:15388629698 | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
| 相对湿度: | 40±2℃ 90%~95% | ||||||||||||
| 绝缘电阻: | ≥1000MΩ | ||||||||||||
| 气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
| 机械环境: | 振动98m/s2 | ||||||||||||
| 电磁环境: | 屏蔽 | ||||||||||||
| 主要特征: | 接触件中心间距为2.54mm 接触件配合直径为Φ0.6mm 端接形式:印制基板焊接,导线焊接 | ||||||||||||
| 产品中心--CS9型印制电路连接器 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 产品参数: | |||||||||||||
| 工作温度: | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
| 相对湿度: | 40±2℃ 90%~95% | ||||||||||||
| 绝缘电阻: | ≥1000MΩ | ||||||||||||
| 气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
| 机械环境: | 振动98m/s2 | ||||||||||||
| 电磁环境: | 屏蔽 | ||||||||||||
| 主要特征: | 接触件中心间距为2.54mm 接触件配合直径为Φ0.6mm 端接形式:印制基板焊接,导线焊接 | ||||||||||||





