-Y11系列圆形电连接器
发布时间:2016-08-23 | 浏览次数:849
| 工作温度: | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
| 相对湿度: | 40±2℃ 90%~95% | ||||||||||||
| 绝缘电阻: | ≥5000MΩ | ||||||||||||
| 气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
| 机械环境: | 振动196m/s2 | ||||||||||||
| 电磁环境: | 屏蔽
| ||||||||||||
| 主要特征: |
| 工作温度: | -55℃~+125℃ | ||||||||||||
| 相对湿度: | 40±2℃ 90%~95% | ||||||||||||
| 绝缘电阻: | ≥5000MΩ | ||||||||||||
| 气候环境: | 盐雾48h | ||||||||||||
| 机械环境: | 振动196m/s2 | ||||||||||||
| 电磁环境: | 屏蔽
| ||||||||||||
| 主要特征: |